Ethereum mainnet · On-chain markets
Meme coins can have highly volatile prices and fragmented liquidity. CoinVerum emphasizes the liquidity supporting each quoted price so thin markets are easier to identify.
Tracked tokens
77
Combined liquidity
$110.53M
Combined volume 24h
$0.00
| # | Token | ⓘ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000003 | — | $29.16M | |
| 2 | $0.49 | — | $13.43M | |
| 3 | ●$0.000000 | — | $6.58M | |
| 4 | $0.000000 | — | $5.39M | |
| 5 | $0.02 | — | $4.83M | |
| 6 | $0.000005 | — | $4.28M | |
| 7 | ●$0.000133 | — | $3.90M | |
| 8 | $0.000087 | — | $3.73M | |
| 9 | ●$0.000001 | — | $2.85M | |
| 10 | ●$0.02 | — | $1.49M | |
| 11 | ●$0.000002 | — | $1.40M | |
| 12 | ●$0.000009 | — | $1.38M | |
| 13 | $0.000000 | — | $1.34M | |
| 14 | ●$0.005314 | — | $1.24M | |
| 15 | $0.000016 | — | $1.17M | |
| 16 | ●$0.000047 | — | $1.07M | |
| 17 | ●$0.000704 | — | $1.06M | |
| 18 | ●$0.000000 | — | $976.91K | |
| 19 | $0.000000 | — | $896.14K | |
| 20 | ●$0.000017 | — | $888.87K | |
| 21 | ●$0.000000 | — | $879.69K | |
| 22 | ●$0.000020 | — | $869.38K | |
| 23 | ●$0.005753 | — | $864.10K | |
| 24 | $0.000000 | — | $841.16K | |
| 25 | ●$0.000000 | — | $822.10K | |
| 26 | ●$0.000000 | — | $803.66K | |
| 27 | ●$0.000000 | — | $792.76K | |
| 28 | ●$0.000000 | — | $791.87K | |
| 29 | ●$0.000000 | — | $756.19K | |
| 30 | ●$0.000007 | — | $721.51K | |
| 31 | ●$0.000000 | — | $707.89K | |
| 32 | ●$0.000007 | — | $684.74K | |
| 33 | ●$0.000014 | — | $608.64K | |
| 34 | $0.000000 | — | $593.35K | |
| 35 | ●$0.009567 | — | $580.45K | |
| 36 | ●$0.000000 | — | $562.25K | |
| 37 | ●$0.000000 | — | $544.04K | |
| 38 | ●$0.000004 | — | $527.21K | |
| 39 | $0.66 | — | $523.01K | |
| 40 | ●$0.006531 | — | $519.94K | |
| 41 | ●$0.001778 | — | $481.37K | |
| 42 | ●$0.000000 | — | $473.53K | |
| 43 | $0.03 | — | $464.79K | |
| 44 | ●$0.000000 | — | $414.69K | |
| 45 | ●$0.000003 | — | $414.48K | |
| 46 | ●$0.002904 | — | $412.35K | |
| 47 | ●$0.000000 | — | $406.31K | |
| 48 | ●$0.003787 | — | $406.19K | |
| 49 | ●$0.000002 | — | $405.75K | |
| 50 | ●$0.001211 | — | $372.61K | |
| 51 | ●$0.000529 | — | $370.94K | |
| 52 | ●$0.000003 | — | $366.05K | |
| 53 | ●$0.000149 | — | $351.86K | |
| 54 | ●$0.000007 | — | $349.10K | |
| 55 | ●$0.000002 | — | $309.24K | |
| 56 | ●$0.001822 | — | $282.03K | |
| 57 | ●$0.000000 | — | $278.86K | |
| 58 | ●$0.000533 | — | $253.31K | |
| 59 | ●$0.02 | — | $220.79K | |
| 60 | ●$0.000181 | — | $206.24K | |
| 61 | ●$0.004799 | — | $202.60K | |
| 62 | ●$0.000000 | — | $192.01K | |
| 63 | ●$1.00 | — | $180.98K | |
| 64 | ●$0.001701 | — | $180.90K | |
| 65 | ●$0.02 | — | $166.78K | |
| 66 | ●$0.002995 | — | $153.46K | |
| 67 | ●$0.008075 | — | $142.78K | |
| 68 | ●$0.000000 | — | $127.65K | |
| 69 | ●$0.000000 | — | $125.93K | |
| 70 | ●$0.000000 | — | $124.95K | |
| 71 | ●$0.69 | — | $120.64K | |
| 72 | ●$0.008595 | — | $114.91K | |
| 73 | ●$0.000000 | — | $91.65K | |
| 74 | ●$0.005060 | — | $90.57K | |
| 75 | ●$0.03 | — | $87.51K | |
| 76 | ●$0.000933 | — | $84.81K | |
| 77 | ●$0.000037 | — | $63.07K |
77 tokens · prices from on-chain pools only
Meme coins can have highly volatile prices and fragmented liquidity. CoinVerum emphasizes the liquidity supporting each quoted price so thin markets are easier to identify.
Rankings default to qualifying Ethereum DEX liquidity. Volume measures indexed swaps during the previous 24 hours, while token pages provide pool composition, price history and execution-depth context for individual assets.
A token can show a headline price while offering little executable depth. Liquidity helps indicate how much trading the market may absorb.
CoinVerum applies liquidity and valid-priced-swap checks to reduce the effect of inactive or manipulated pools.
Explore other Ethereum token categories, compare DEX venues or browse liquidity pools.