The largest Ethereum DEX swaps right now, ranked by size — real on-chain trades, no reported volume. See what big players are actually moving.
| Value | Trade | When |
|---|---|---|
| $7.27M | WETH→USDT | 16h ago ↗ |
| $5.84M | USDC→USDT | 1d ago ↗ |
| $5.82M | USDT→USDC | 1d ago ↗ |
| $5.64M | USDC→USDT | 7h ago ↗ |
| $5.63M | USDT→USDC | 7h ago ↗ |
| $3.62M | USDT→WETH | 16h ago ↗ |
| $3.50M | USDT→WETH | 16h ago ↗ |
| $2.55M | USDT→USDC | 1d ago ↗ |
| $2.44M | USDC→USDT | 1d ago ↗ |
| $2.33M | USDC→USDT | 22h ago ↗ |
| $2.33M | USDT→USDC | 22h ago ↗ |
| $2.28M | USDC→USDT | 14h ago ↗ |
| $2.27M | USDT→USDC | 14h ago ↗ |
| $2.24M | USDC→RLUSD | 1d ago ↗ |
| $2.22M | USDT→USDC | 22h ago ↗ |
| $2.20M | USDC→USDT | 22h ago ↗ |
| $2.17M | USDC→USDT | 14h ago ↗ |
| $2.14M | USDT→USDC | 14h ago ↗ |
| $2.07M | USDC→USDT | 13h ago ↗ |
| $2.05M | USDT→USDC | 13h ago ↗ |
| $1.95M | USDC→USDT | 20h ago ↗ |
| $1.95M | USDC→USDT | 20h ago ↗ |
| $1.95M | USDT→USDC | 20h ago ↗ |
| $1.94M | USDT→USDC | 20h ago ↗ |
| $1.89M | WETH→USDT | 10h ago ↗ |
| $1.70M | USDT→USDC | 7h ago ↗ |
| $1.68M | USDT→USDC | 1d ago ↗ |
| $1.66M | USDC→USDT | 1d ago ↗ |
| $1.61M | USDT→USDC | 20h ago ↗ |
| $1.61M | USDC→USDT | 20h ago ↗ |
| $1.60M | WETH→USDT | 1d ago ↗ |
| $1.58M | USDT→USDC | 22h ago ↗ |
| $1.55M | USDC→USDT | 22h ago ↗ |
| $1.53M | USDC→USDT | 15h ago ↗ |
| $1.30M | USDC→USDT | 11h ago ↗ |
| $1.17M | USDC→RLUSD | 6h ago ↗ |
| $1.11M | USDT→USDC | 11h ago ↗ |
| $1.10M | WETH→USDT | 1d ago ↗ |
| $929.73K | WETH→USDT | 1d ago ↗ |
| $900.03K | USDC→USDT | 1d ago ↗ |
| $900.02K | PYUSD→USDC | 1d ago ↗ |
| $899.90K | crvUSD→USDT | 1d ago ↗ |
| $879.98K | USDT→USDC | 15h ago ↗ |
| $832.52K | USDT→USDC | 15h ago ↗ |
| $769.01K | USDG→USDC | 21h ago ↗ |
| $704.28K | USDC→USDT | 8h ago ↗ |
| $699.90K | crvUSD→USDT | 11h ago ↗ |
| $693.75K | USDT→USDC | 15h ago ↗ |
| $671.19K | USDC→RLUSD | 8h ago ↗ |
| $667.89K | crvUSD→USDT | 11h ago ↗ |
| $640.02K | USDT→USDC | 17h ago ↗ |
| $616.94K | USDT→USDC | 6h ago ↗ |
| $602.50K | WETH→USDT | 9h ago ↗ |
| $577.34K | USDT→WETH | 9h ago ↗ |
| $574.95K | WETH→USDT | 1d ago ↗ |
| $544.60K | USDT→crvUSD | 20h ago ↗ |
| $542.58K | WETH→USDC | 10h ago ↗ |
| $525.76K | USDT→WETH | 12h ago ↗ |
| $524.82K | DAI→USDT | 1d ago ↗ |
| $521.19K | WETH→USDT | 13h ago ↗ |
Large on-chain swaps can signal accumulation, rotation or an exit — and unlike centralized exchanges, every one is public and verifiable. Each row links to the transaction on Etherscan. Pair this with the market report and the live token rankings for context.