The largest Ethereum DEX swaps right now, ranked by size — real on-chain trades, no reported volume. See what big players are actually moving.
| Value | Trade | When |
|---|---|---|
| $7.42M | WETH→USDT | 5d ago ↗ |
| $5.50M | USDC→USDT | 5d ago ↗ |
| $5.43M | USDT→USDC | 5d ago ↗ |
| $4.28M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $4.27M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $3.47M | WETH→USDT | 5d ago ↗ |
| $3.10M | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $2.79M | USDT→USDC | 5d ago ↗ |
| $2.76M | USDC→USDT | 5d ago ↗ |
| $2.43M | WETH→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.34M | WETH→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.30M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.28M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.26M | USDC→WETH | 4d ago ↗ |
| $2.25M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.25M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.25M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.25M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.24M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.23M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.23M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.22M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.21M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.19M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.16M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.15M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $2.15M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $2.14M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $1.94M | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $1.92M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $1.91M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $1.90M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $1.90M | USDT→USDC | 4d ago ↗ |
| $1.90M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $1.89M | USDC→USDT | 4d ago ↗ |
| $1.83M | WETH→USDC | 5d ago ↗ |
| $1.80M | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $1.80M | USDC→USDT | 5d ago ↗ |
| $1.62M | WETH→USDT | 5d ago ↗ |
| $1.52M | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $1.52M | USDT→USDC | 5d ago ↗ |
| $1.41M | USDG→USDC | 4d ago ↗ |
| $1.35M | AUSD→USDC | 5d ago ↗ |
| $1.35M | WETH→USDT | 4d ago ↗ |
| $1.32M | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $1.29M | USDC→USDT | 5d ago ↗ |
| $1.29M | USDC→USDT | 5d ago ↗ |
| $1.27M | WETH→USDT | 4d ago ↗ |
| $1.26M | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $1.25M | WETH→stETH | 4d ago ↗ |
| $1.14M | WETH→USDT | 4d ago ↗ |
| $1.07M | USDT→USDC | 5d ago ↗ |
| $1.07M | USDC→USDT | 5d ago ↗ |
| $998.63K | WETH→USDT | 4d ago ↗ |
| $998.40K | WETH→stETH | 4d ago ↗ |
| $975.76K | USDT→WETH | 5d ago ↗ |
| $960.23K | USDC→PYUSD | 4d ago ↗ |
| $946.02K | crvUSD→USDC | 4d ago ↗ |
| $927.89K | USDC→fxUSD | 4d ago ↗ |
| $924.16K | crvUSD→USDC | 4d ago ↗ |
Large on-chain swaps can signal accumulation, rotation or an exit — and unlike centralized exchanges, every one is public and verifiable. Each row links to the transaction on Etherscan. Pair this with the market report and the live token rankings for context.