Ethereum mainnet · DEX liquidity
SushiSwap is a multichain decentralized exchange. CoinVerum ranks its qualifying Ethereum V2 and V3 pools using the same liquidity threshold applied across supported venues.
Qualifying pools
64
Combined ranked TVL
$47.63M
| # | Pool | Version | Fee | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SushiSwap V3 | 0.30% | $10.00M | |
| 2 | SushiSwap V3 | 0.30% | $9.11M | |
| 3 | SushiSwap V2 | 0.30% | $6.39M | |
| 4 | SushiSwap V2 | 0.30% | $2.54M | |
| 5 | SushiSwap V3 | 0.30% | $2.30M | |
| 6 | SushiSwap V2 | 0.30% | $2.08M | |
| 7 | SushiSwap V3 | 0.30% | $1.25M | |
| 8 | SushiSwap V3 | 0.30% | $1.11M | |
| 9 | SushiSwap V3 | 0.30% | $1.04M | |
| 10 | SushiSwap V2 | 0.30% | $1.01M | |
| 11 | SushiSwap V2 | 0.30% | $987.27K | |
| 12 | SushiSwap V2 | 0.30% | $657.15K | |
| 13 | SushiSwap V2 | 0.30% | $626.68K | |
| 14 | SushiSwap V3 | 1.00% | $596.42K | |
| 15 | SushiSwap V2 | 0.30% | $547.96K | |
| 16 | SushiSwap V2 | 0.30% | $484.22K | |
| 17 | SushiSwap V2 | 0.30% | $433.14K | |
| 18 | SushiSwap V2 | 0.30% | $369.82K | |
| 19 | SushiSwap V3 | 0.30% | $341.65K | |
| 20 | SushiSwap V2 | 0.30% | $337.08K | |
| 21 | SushiSwap V2 | 0.30% | $304.06K | |
| 22 | SushiSwap V2 | 0.30% | $297.86K | |
| 23 | SushiSwap V2 | 0.30% | $294.03K | |
| 24 | SushiSwap V2 | 0.30% | $278.84K | |
| 25 | SushiSwap V2 | 0.30% | $261.72K | |
| 26 | SushiSwap V2 | 0.30% | $200.37K | |
| 27 | SushiSwap V2 | 0.30% | $198.20K | |
| 28 | SushiSwap V2 | 0.30% | $189.03K | |
| 29 | SushiSwap V2 | 0.30% | $182.62K | |
| 30 | SushiSwap V3 | 0.30% | $175.70K | |
| 31 | SushiSwap V2 | 0.30% | $169.29K | |
| 32 | SushiSwap V3 | 0.30% | $157.53K | |
| 33 | SushiSwap V3 | 0.30% | $143.20K | |
| 34 | SushiSwap V2 | 0.30% | $135.19K | |
| 35 | SushiSwap V2 | 0.30% | $129.94K | |
| 36 | SushiSwap V2 | 0.30% | $126.21K | |
| 37 | SushiSwap V2 | 0.30% | $120.55K | |
| 38 | SushiSwap V2 | 0.30% | $118.52K | |
| 39 | SushiSwap V3 | 1.00% | $115.39K | |
| 40 | SushiSwap V2 | 0.30% | $109.68K | |
| 41 | SushiSwap V2 | 0.30% | $108.19K | |
| 42 | SushiSwap V2 | 0.30% | $94.85K | |
| 43 | SushiSwap V2 | 0.30% | $88.61K | |
| 44 | SushiSwap V2 | 0.30% | $87.68K | |
| 45 | SushiSwap V2 | 0.30% | $85.28K | |
| 46 | SushiSwap V2 | 0.30% | $84.51K | |
| 47 | SushiSwap V2 | 0.30% | $83.32K | |
| 48 | SushiSwap V3 | 0.05% | $81.40K | |
| 49 | SushiSwap V3 | 0.30% | $77.30K | |
| 50 | SushiSwap V2 | 0.30% | $76.77K | |
| 51 | SushiSwap V2 | 0.30% | $76.17K | |
| 52 | SushiSwap V2 | 0.30% | $71.77K | |
| 53 | SushiSwap V2 | 0.30% | $68.10K | |
| 54 | SushiSwap V2 | 0.30% | $64.57K | |
| 55 | SushiSwap V2 | 0.30% | $63.72K | |
| 56 | SushiSwap V2 | 0.30% | $61.26K | |
| 57 | SushiSwap V2 | 0.30% | $61.04K | |
| 58 | SushiSwap V2 | 0.30% | $60.86K | |
| 59 | SushiSwap V3 | 0.05% | $60.64K | |
| 60 | SushiSwap V2 | 0.30% | $58.76K | |
| 61 | SushiSwap V2 | 0.30% | $53.14K | |
| 62 | SushiSwap V2 | 0.30% | $51.61K | |
| 63 | SushiSwap V2 | 0.30% | $51.59K | |
| 64 | SushiSwap V2 | 0.30% | $50.71K |
SushiSwap is a multichain decentralized exchange. CoinVerum ranks its qualifying Ethereum V2 and V3 pools using the same liquidity threshold applied across supported venues.
Pools are ordered by current total value locked in USD and must exceed CoinVerum's minimum liquidity threshold. Non-Curve pools must also have produced a valid USD-priced swap before their liquidity is included, reducing the effect of inactive or manipulated markets.
TVL is the current USD value of assets attributed to the pool. It is useful for comparing market depth, but concentrated liquidity and token composition also affect execution.
Lower fees can benefit frequent trading, while higher fee tiers may compensate liquidity providers for volatile pairs. The deepest pool is not always the best route for every trade size.
See SushiSwap volume and active-address analytics, compare all Ethereum pools or open a token to simulate execution depth.