The largest Ethereum DEX swaps right now, ranked by size — real on-chain trades, no reported volume. See what big players are actually moving.
| Value | Trade | When |
|---|---|---|
| $7.27M | WETH→USDT | 17h ago ↗ |
| $5.64M | USDC→USDT | 8h ago ↗ |
| $5.63M | USDT→USDC | 8h ago ↗ |
| $3.62M | USDT→WETH | 17h ago ↗ |
| $3.50M | USDT→WETH | 17h ago ↗ |
| $3.13M | PYUSD→USDC | 5h ago ↗ |
| $2.45M | USDC→USDT | 4h ago ↗ |
| $2.43M | USDT→USDC | 4h ago ↗ |
| $2.40M | USDC→PYUSD | 4h ago ↗ |
| $2.33M | USDC→USDT | 23h ago ↗ |
| $2.33M | USDT→USDC | 23h ago ↗ |
| $2.28M | USDC→USDT | 15h ago ↗ |
| $2.27M | USDT→USDC | 15h ago ↗ |
| $2.22M | USDT→USDC | 23h ago ↗ |
| $2.20M | USDC→USDT | 23h ago ↗ |
| $2.17M | USDC→RLUSD | 6h ago ↗ |
| $2.17M | USDC→USDT | 15h ago ↗ |
| $2.16M | USDG→USDC | 5h ago ↗ |
| $2.14M | USDT→USDC | 15h ago ↗ |
| $2.08M | USDT→USDC | 6h ago ↗ |
| $2.07M | USDC→USDT | 14h ago ↗ |
| $2.05M | USDC→USDT | 6h ago ↗ |
| $2.05M | USDT→USDC | 14h ago ↗ |
| $1.95M | USDC→USDT | 21h ago ↗ |
| $1.95M | USDC→USDT | 21h ago ↗ |
| $1.95M | USDT→USDC | 21h ago ↗ |
| $1.94M | USDT→USDC | 21h ago ↗ |
| $1.89M | USDC→WETH | 3h ago ↗ |
| $1.89M | WETH→USDT | 10h ago ↗ |
| $1.83M | USDT→USDC | 6h ago ↗ |
| $1.74M | USDC→RLUSD | 21m ago ↗ |
| $1.72M | WETH→USDC | 3h ago ↗ |
| $1.70M | USDT→USDC | 8h ago ↗ |
| $1.69M | USDC→USDT | 6h ago ↗ |
| $1.61M | USDT→USDC | 20h ago ↗ |
| $1.61M | USDC→USDT | 20h ago ↗ |
| $1.58M | USDT→USDC | 22h ago ↗ |
| $1.55M | USDC→USDT | 22h ago ↗ |
| $1.54M | USDT→USDC | 46m ago ↗ |
| $1.53M | USDC→USDT | 46m ago ↗ |
| $1.53M | USDC→USDT | 16h ago ↗ |
| $1.30M | USDC→USDT | 12h ago ↗ |
| $1.25M | USDT→WETH | 3h ago ↗ |
| $1.17M | USDC→RLUSD | 7h ago ↗ |
| $1.11M | USDT→USDC | 12h ago ↗ |
| $1.00M | USDT→USAT | 2h ago ↗ |
| $999.99K | PYUSD→USDC | 6h ago ↗ |
| $879.98K | USDT→USDC | 16h ago ↗ |
| $857.87K | AUSD→USDC | 3h ago ↗ |
| $832.52K | USDT→USDC | 16h ago ↗ |
| $800.01K | PYUSD→USDC | 6h ago ↗ |
| $769.01K | USDG→USDC | 22h ago ↗ |
| $768.78K | USDC→AUSD | 3h ago ↗ |
| $716.17K | USDC→PYUSD | 5h ago ↗ |
| $704.28K | USDC→USDT | 9h ago ↗ |
| $699.98K | PYUSD→USDC | 6h ago ↗ |
| $699.90K | crvUSD→USDT | 12h ago ↗ |
| $693.75K | USDT→USDC | 16h ago ↗ |
| $671.19K | USDC→RLUSD | 8h ago ↗ |
| $667.89K | crvUSD→USDT | 12h ago ↗ |
Large on-chain swaps can signal accumulation, rotation or an exit — and unlike centralized exchanges, every one is public and verifiable. Each row links to the transaction on Etherscan. Pair this with the market report and the live token rankings for context.