Ethereum liquidity pools
On-chain liquidity pools ranked by TVL · Uniswap · PancakeSwap · SushiSwap · Curve
| # | Pool | DEX | Fee | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 | 0.05% | $99.77M | |
| 2 | Uniswap V3 | 0.30% | $84.87M | |
| 3 | Uniswap V3 | 0.05% | $40.32M | |
| 4 | Uniswap V3 | 0.01% | $34.63M | |
| 5 | Uniswap V3 | 0.30% | $33.57M | |
| 6 | Uniswap V3 | 0.01% | $29.10M | |
| 7 | Uniswap V3 | 0.30% | $26.19M | |
| 8 | Uniswap V3 | 0.30% | $25.50M | |
| 9 | Uniswap V3 | 0.30% | $20.92M | |
| 10 | Uniswap V3 | 0.30% | $20.89M | |
| 11 | Uniswap V3 | 0.05% | $20.03M | |
| 12 | Uniswap V3 | 0.30% | $15.58M | |
| 13 | Uniswap V3 | 0.05% | $13.40M | |
| 14 | Uniswap V3 | 0.05% | $12.84M | |
| 15 | Uniswap V3 | 0.01% | $10.10M | |
| 16 | Uniswap V3 | 0.01% | $9.74M | |
| 17 | Uniswap V3 | 0.05% | $9.27M | |
| 18 | Uniswap V3 | 0.01% | $9.02M | |
| 19 | Uniswap V3 | 0.30% | $7.27M | |
| 20 | Uniswap V3 | 0.01% | $6.04M | |
| 21 | Uniswap V3 | 0.01% | $5.26M | |
| 22 | Uniswap V3 | 0.05% | $4.53M | |
| 23 | Uniswap V3 | 0.05% | $4.26M | |
| 24 | Uniswap V3 | 0.30% | $4.13M | |
| 25 | Uniswap V3 | 0.30% | $3.99M | |
| 26 | Uniswap V3 | 1.00% | $3.96M | |
| 27 | Uniswap V3 | 0.01% | $3.93M | |
| 28 | Uniswap V3 | 0.01% | $3.81M | |
| 29 | Uniswap V3 | 0.01% | $3.56M | |
| 30 | Uniswap V3 | 0.01% | $3.49M | |
| 31 | Uniswap V3 | 0.05% | $3.37M | |
| 32 | Uniswap V3 | 1.00% | $3.35M | |
| 33 | Uniswap V3 | 0.05% | $3.33M | |
| 34 | Uniswap V3 | 0.30% | $3.14M | |
| 35 | Uniswap V3 | 0.01% | $3.12M | |
| 36 | Uniswap V3 | 1.00% | $2.93M | |
| 37 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.90M | |
| 38 | Uniswap V3 | 0.05% | $2.78M | |
| 39 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.75M | |
| 40 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.72M | |
| 41 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.67M | |
| 42 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.64M | |
| 43 | Uniswap V3 | 1.00% | $2.58M | |
| 44 | Uniswap V3 | 1.00% | $2.46M | |
| 45 | Uniswap V3 | 0.05% | $2.42M | |
| 46 | Uniswap V3 | 1.00% | $2.38M | |
| 47 | Uniswap V3 | 0.01% | $2.31M | |
| 48 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.24M | |
| 49 | Uniswap V3 | 0.01% | $2.24M | |
| 50 | Uniswap V3 | 0.01% | $2.14M | |
| 51 | Uniswap V3 | 0.05% | $2.13M | |
| 52 | Uniswap V3 | 0.30% | $2.11M | |
| 53 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.93M | |
| 54 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.92M | |
| 55 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.88M | |
| 56 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.83M | |
| 57 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.79M | |
| 58 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.79M | |
| 59 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.76M | |
| 60 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.72M | |
| 61 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.70M | |
| 62 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.67M | |
| 63 | Uniswap V3 | 0.05% | $1.51M | |
| 64 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.51M | |
| 65 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.50M | |
| 66 | Uniswap V3 | 0.05% | $1.42M | |
| 67 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.40M | |
| 68 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.38M | |
| 69 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.38M | |
| 70 | Uniswap V3 | 0.05% | $1.37M | |
| 71 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.30M | |
| 72 | Uniswap V3 | 0.05% | $1.30M | |
| 73 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.30M | |
| 74 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.29M | |
| 75 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.21M | |
| 76 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.20M | |
| 77 | Uniswap V3 | 0.05% | $1.18M | |
| 78 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.18M | |
| 79 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.14M | |
| 80 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.13M | |
| 81 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.12M | |
| 82 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.11M | |
| 83 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.10M | |
| 84 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.10M | |
| 85 | Uniswap V3 | 0.01% | $1.08M | |
| 86 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.07M | |
| 87 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.05M | |
| 88 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.05M | |
| 89 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.04M | |
| 90 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.03M | |
| 91 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.03M | |
| 92 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.02M | |
| 93 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.01M | |
| 94 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.01M | |
| 95 | Uniswap V3 | 1.00% | $1.01M | |
| 96 | Uniswap V3 | 0.30% | $1.00M | |
| 97 | Uniswap V3 | 0.30% | $974.10K | |
| 98 | Uniswap V3 | 0.05% | $933.36K | |
| 99 | Uniswap V3 | 1.00% | $922.79K | |
| 100 | Uniswap V3 | 0.05% | $919.90K |
How to compare Ethereum DEX liquidity pools
A liquidity pool is an on-chain market holding two or more assets for decentralized trading. CoinVerum ranks qualifying Ethereum pools by total value locked (TVL), then shows the exchange, pair and fee tier needed to understand where that liquidity sits.
High TVL can support larger trades, but it should not be considered alone. Trading volume shows whether a pool is actively used, while the fee tier and concentration of liquidity can materially change execution price. Token pages combine these inputs in a depth simulation.
Uniswap pools
Compare V2's full-range liquidity with V3's concentrated liquidity in the Uniswap Ethereum analytics view.
PancakeSwap pools
Compare tracked Ethereum V2 and V3 liquidity in the PancakeSwap analytics view.
Curve pools
Curve focuses on stable and correlated assets. See its aggregate TVL, volume and top markets on the Curve analytics page.
SushiSwap pools
Review tracked Ethereum V3 liquidity and observed trading activity in the SushiSwap analytics section.