Market Cap
$4.31B
Liquidity
$1.19B
Volume 24h
$753.17M
Holders
3.31M
Total Supply
2.25M
Pools
1052
Latest indexed on-chain price · 1052 qualifying pools · methodology
Price chart
Loading candles…
Liquidity distribution
1052 pools across 5 venues
$1.19B
total TVL
Uniswap V3270 pools$474.40M39.9%
Uniswap V2705 pools$372.73M31.4%
Curve51 pools$311.54M26.2%
SushiSwap V317 pools$26.00M2.2%
PancakeSwap V39 pools$3.56M0.3%
Aave liquidationsLT 83% · penalty 5%
Oracle $1,913.3 · supplied $4.02B · borrowed $3.32BLiquidatable now
$4.56M
4 positions
Liquidated 24h
$3.92K
2 events
Liquidated 7d
$23.18K
4 events
Liquidation levels
WETH collateral that becomes liquidatable if the Aave oracle price falls to each level (cumulative, top 500 positions).
now$1,913.3
$4.56M
-5%$1,817.64
$4.56M
-10%$1,721.97
$21.99M
-20%$1,530.64
$26.67M
-30%$1,339.31
$695.28M
-50%$956.65
$2.07B
Liquidity pools1052 pools · $1.19B total
| Pool | DEX | Fee | TVL | Share |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V2 | 0.30% | $108.67M | 9.1% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $99.77M | 8.4% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $84.87M | 7.1% | |
| Curve | — | $78.24M | 6.6% | |
| Curve | — | $45.06M | 3.8% | |
| Curve | — | $42.42M | 3.6% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $40.32M | 3.4% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $33.57M | 2.8% | |
| Curve | — | $28.92M | 2.4% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $21.25M | 1.8% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $20.92M | 1.8% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $20.89M | 1.8% | |
| Curve | — | $18.92M | 1.6% | |
| Curve | — | $17.94M | 1.5% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $17.76M | 1.5% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $15.58M | 1.3% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $14.89M | 1.3% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $13.40M | 1.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $13.30M | 1.1% | |
| Curve | — | $11.87M | 1.0% | |
| Curve | — | $10.56M | 0.9% | |
| Curve | — | $9.86M | 0.8% | |
| Curve | — | $9.81M | 0.8% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $9.54M | 0.8% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $9.27M | 0.8% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $8.99M | 0.8% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $8.93M | 0.8% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $8.09M | 0.7% | |
| Curve | — | $7.75M | 0.7% | |
| Curve | — | $7.63M | 0.6% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $7.21M | 0.6% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $6.04M | 0.5% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $5.97M | 0.5% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $5.26M | 0.4% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $4.64M | 0.4% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $4.60M | 0.4% | |
| Curve | — | $4.45M | 0.4% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $4.26M | 0.4% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $4.13M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $3.99M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $3.96M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $3.93M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $3.81M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $3.49M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $3.35M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $3.33M | 0.3% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $3.14M | 0.3% | |
| Curve | — | $3.10M | 0.3% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.71M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $2.67M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.65M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $2.58M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.52M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.46M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $2.38M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.36M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.24M | 0.2% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $2.23M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.23M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.22M | 0.2% | |
| Curve | — | $2.17M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $2.17M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.98M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.92M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.88M | 0.2% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.83M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.79M | 0.2% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.79M | 0.2% | |
| PancakeSwap V3 | 0.05% | $1.74M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.74M | 0.1% | |
| Curve | — | $1.57M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.45M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.40M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.38M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $1.30M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.29M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.29M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.23M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.22M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.22M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.21M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.19M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.18M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.18M | 0.1% | |
| Curve | — | $1.15M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.13M | 0.1% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $1.12M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.11M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.11M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.10M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.10M | 0.1% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $1.08M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.07M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.05M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.04M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.04M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.03M | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $1.02M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.01M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.01M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $1.01M | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $1.00M | 0.1% | |
| Curve | — | $974.23K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $974.10K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $941.47K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $939.65K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $933.36K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $931.75K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $919.90K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $907.51K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $900.22K | 0.1% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $893.95K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $890.53K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $881.90K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $829.46K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $826.47K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $821.02K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $811.56K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $809.60K | 0.1% | |
| Curve | — | $805.45K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $803.56K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $802.06K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $801.03K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $798.82K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $793.74K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $792.20K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $779.13K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $776.74K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $757.83K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $747.33K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $747.28K | 0.1% | |
| Curve | — | $740.58K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $739.05K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $727.86K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $720.58K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $716.84K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $707.94K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $694.15K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $692.63K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $691.75K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $681.95K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $681.93K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $680.34K | 0.1% | |
| Curve | — | $667.22K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $658.03K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $656.76K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $652.30K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $646.11K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $642.81K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $639.56K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $634.86K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $633.43K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $626.50K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $620.04K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $619.51K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $612.42K | 0.1% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $598.83K | 0.1% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $575.29K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $574.65K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $570.07K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $568.82K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $567.48K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $565.03K | 0.0% | |
| Curve | — | $560.24K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $553.89K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $553.61K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $551.63K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $548.50K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $548.19K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $539.62K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $537.60K | 0.0% | |
| Curve | — | $532.22K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $528.39K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $522.55K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $519.74K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $517.90K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $515.16K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $513.84K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $512.47K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $508.57K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $504.77K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $503.50K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $496.17K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $496.15K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $494.02K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $491.11K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $490.79K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $487.52K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $486.50K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $480.82K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $477.97K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $477.26K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $477.08K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $475.40K | 0.0% | |
| Curve | — | $473.16K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $471.34K | 0.0% | |
| Curve | — | $469.64K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $467.59K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $465.55K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $465.49K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $457.13K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $456.49K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $453.40K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $448.96K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $447.83K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $439.52K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $436.18K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $435.91K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $434.47K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $433.18K | 0.0% | |
| Curve | — | $422.96K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $419.63K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $418.86K | 0.0% | |
| Curve | — | $417.00K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $414.02K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $413.29K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $405.58K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $402.01K | 0.0% | |
| Curve | — | $401.44K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $401.35K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $400.27K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $397.44K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $395.38K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $393.32K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $393.18K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $390.64K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $383.33K | 0.0% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $380.19K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $375.09K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $374.96K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $373.64K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $373.45K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $373.33K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $371.26K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $370.48K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $369.05K | 0.0% | |
| Curve | — | $368.67K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $366.87K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $361.60K | 0.0% | |
| PancakeSwap V3 | 0.05% | $358.81K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $358.38K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $357.72K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $357.62K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $357.47K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $356.76K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $351.25K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $351.14K | 0.0% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $348.77K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $347.99K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $347.68K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $347.33K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $346.12K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $343.26K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $342.33K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $340.96K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $339.67K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $337.84K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $337.56K | 0.0% | |
| PancakeSwap V3 | 0.01% | $337.20K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $336.40K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $336.11K | 0.0% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $335.84K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $332.96K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $331.25K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $329.65K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $327.20K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $325.80K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $323.16K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $321.09K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $319.68K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $314.65K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $313.75K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $313.09K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $312.33K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $311.31K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $309.03K | 0.0% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $308.68K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $307.02K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $306.13K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $304.85K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $304.56K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $303.72K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $302.88K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $301.25K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $301.09K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $300.73K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $298.17K | 0.0% | |
| Curve | — | $296.81K | 0.0% | |
| PancakeSwap V3 | 0.25% | $296.62K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $294.93K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $294.84K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $294.49K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $293.49K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $293.21K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $290.46K | 0.0% | |
| Curve | — | $289.23K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $288.37K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $285.37K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $285.26K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $285.07K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $285.06K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $282.41K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $280.94K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $280.80K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $280.13K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $280.08K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $276.64K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $276.57K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $276.36K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $275.92K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $274.57K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $274.48K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $272.75K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $271.15K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $269.07K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $267.29K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $266.77K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $266.57K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $265.14K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $265.00K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $264.03K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $263.04K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $262.12K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $261.15K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $259.38K | 0.0% | |
| PancakeSwap V3 | 0.01% | $259.09K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $257.73K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $257.54K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $257.42K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $257.12K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $256.95K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $255.89K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $253.74K | 0.0% | |
| Curve | — | $253.70K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $252.53K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $251.17K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $250.60K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $250.07K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $249.76K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $248.11K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $244.57K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $243.58K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $242.91K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $242.88K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $241.91K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $241.25K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $240.68K | 0.0% | |
| Curve | — | $237.75K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $237.52K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $237.36K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $235.56K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $232.59K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $231.86K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $231.12K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $229.73K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $229.54K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $227.78K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $227.44K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $227.31K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $225.67K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $225.48K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $225.04K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $224.74K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $224.54K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $224.18K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $223.58K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $220.05K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $219.58K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $219.53K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $219.04K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $219.00K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $218.89K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $217.59K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $217.36K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $217.31K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $216.01K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $215.56K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $215.33K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $214.81K | 0.0% | |
| Curve | — | $213.71K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $213.37K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $213.04K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $212.73K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $212.49K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $211.90K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $209.57K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $209.13K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $207.05K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $205.69K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $203.98K | 0.0% | |
| Curve | — | $203.53K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $203.07K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $202.65K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $201.48K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $200.49K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $200.49K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $200.12K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $199.42K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $198.50K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $197.55K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $197.53K | 0.0% | |
| PancakeSwap V3 | 0.01% | $197.40K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $196.76K | 0.0% | |
| Curve | — | $195.43K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $195.36K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $194.71K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $194.69K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $194.19K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.01% | $192.34K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $191.72K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $191.51K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $191.07K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $187.70K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $187.46K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $187.25K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $185.39K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $184.79K | 0.0% | |
| SushiSwap V3 | 0.30% | $183.97K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $183.60K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $183.43K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $183.35K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $183.01K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $182.94K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $182.64K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $181.36K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $180.57K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $179.30K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $179.03K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $179.00K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $175.65K | 0.0% | |
| Curve | — | $175.22K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $174.70K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $174.31K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $174.30K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $174.13K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $173.51K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $172.61K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $172.06K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $171.51K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $169.91K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $169.86K | 0.0% | |
| Curve | — | $169.30K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $168.16K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 1.00% | $167.95K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $167.82K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.05% | $167.79K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $167.44K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $166.21K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $164.91K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $164.68K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $164.11K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $163.99K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $163.29K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $163.08K | 0.0% | |
| Uniswap V3 | 0.30% | $162.87K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $162.54K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $161.82K | 0.0% | |
| Uniswap V2 | 0.30% | $161.79K | 0.0% | |
