Fresh Ethereum DEX swap prices for stablecoins and how far each sits from $1. Stale token observations are marked and excluded from the alert count.
| Stablecoin | Price | Peg |
|---|---|---|
| $1.0000 | +0.00% | |
| $1.0000 | +0.00% | |
| $1.0000 | +0.00% | |
| $0.9995 | -0.05% | |
| $1.0008 | +0.08% | |
| ●$0.9994 | stale | |
| $1.0008 | +0.08% | |
| ●$0.9999 | stale | |
| ●$0.9998 | stale | |
| $1.0000 | +0.00% | |
| $1.0000 | +0.00% | |
| $1.0078 | +0.78% | |
| ●$1.0000 | stale | |
| ●$0.9954 | stale | |
| ●$0.9895 | stale | |
| ●$1.0001 | stale | |
| ●$0.9997 | stale | |
| $0.9953 | -0.47% | |
| $1.0001 | +0.01% | |
| ●$0.9966 | stale | |
| $1.1191 | +11.91% | |
| ●$0.9992 | stale | |
| ●$0.9996 | stale | |
| ●$0.9999 | stale | |
| ●$1.1188 | stale | |
| ●$0.8851 | stale | |
| ●$0.9989 | stale | |
| ●$0.9997 | stale | |
| ●$0.9999 | stale | |
| ●$1.2022 | stale | |
| $0.9992 | -0.08% | |
| ●$0.9992 | stale | |
| ●$1.0097 | stale | |
| ●$0.6283 | stale | |
| ●$1.1227 | stale | |
| ●$1.0000 | stale | |
| ●$0.9996 | stale | |
| $1.1063 | +10.63% | |
| ●$0.9968 | stale | |
| $0.9621 | -3.79% | |
| ●$1.0000 | stale | |
| ●$1.0011 | stale | |
| ●$0.9995 | stale | |
| $1.0000 | -0.00% | |
| ●$0.9990 | stale | |
| ●$1.0556 | stale | |
| ●$1.0001 | stale | |
| ●$0.9981 | stale | |
| ●$1.0013 | stale | |
| $1.0000 | +0.00% | |
| ●$0.9997 | stale | |
| ●$1.1163 | stale | |
| ●$1.0020 | stale | |
| ●$0.9999 | stale | |
| ●$0.9989 | stale | |
| ●$1.0007 | stale | |
| ●$0.9995 | stale | |
| ●$0.9896 | stale | |
| ●$0.9599 | stale | |
| ●$1.0006 | stale | |
| ●$0.9997 | stale | |
| ●$1.0000 | stale | |
| ●$0.7108 | stale | |
| $0.6957 | -30.43% | |
| ●$0.0006 | stale | |
| ●$0.0063 | stale | |
| ●$1.3214 | stale | |
| ●$0.1974 | stale | |
| ●$0.9998 | stale | |
| ●$3.0328 | stale | |
| ●$1.2019 | stale | |
| ●$1.0011 | stale | |
| ●$1.1194 | stale | |
| ●$1.0186 | stale | |
| ●$1.0607 | stale | |
| ●$0.0606 | stale | |
| ●$0.0294 | stale | |
| ●$0.9990 | stale | |
| ●$1.1196 | stale | |
| ●$0.6989 | stale | |
| ●$0.9965 | stale | |
| ●$0.0115 | stale | |
| $0.7827 | -21.73% | |
| ●$1.0957 | stale | |
| ●$0.9981 | stale | |
| ●$0.0209 | stale |
A stablecoin is supposed to hold $1. When confidence slips, its on-chain price drifts and its pools can fill up with the coin holders are exiting. Compare the timestamp and pool data before acting. Learn the mechanics in what is a stablecoin depeg, or compare the full stablecoin market.
A depeg is when a stablecoin trades meaningfully away from its target — usually $1. On-chain, it shows up as the price slipping and pools skewing toward the coin holders are dumping.
From indexed Ethereum DEX swaps, using a fresh Chainlink ETH/USD reference for ETH pairs and observed stablecoin cross-rates. Stale token prices are excluded from alert counts.